2017 Ram Promaster 1500 1500 Standard
Запланированный аукцион 28 сентября 2026 г. в 17:00
- Аукцион
- Copart
- Номер лота
- VIN
- Документ
- Fl - Cert Of Title-Rebuilt (P) · FL
- Продавец
- -
- Основное повреждение
- Mechanical
- Вторичное повреждение
- Unknown
- Состояние
- -
- Пробег
- 105 299 mi (169 462 km)
- Ключи
- Есть
- ACV / ERC
- - / -
Информация об автомобиле
Технические данные
- Год
- 2017
- Марка
- RAM
- Модель
- ProMaster City
- Двигатель
- 3.6l 6
- Топливо
- -
Технические данные
- Коробка передач
- Автоматическая
- Привод
- Передний (FWD)
- Кузов
- Van
- Цвет
- Белый
Данные аукциона
- Аукцион
- Copart
- Площадка аукциона
- FL - Miami Central
- Страна
- США
- Место
- Miami, FL
- Продавец
- -
Стоимость и цены
- Начальная ставка временного аукциона
- -
- Рыночная стоимость по данным аукциона (ACV)
- -
- Оценочная стоимость ремонта (ERC)
- -
- Стоимость до происшествия
- $17 650 USD
- Оптовая стоимость неповреждённого автомобиля
- $14 650 USD
- Оценочный диапазон цены
- $5 860 USD – $11 472,50 USD
Сводка данных аукциона
Составлено автоматическиНе является отчётом независимого осмотра
Перед ставкой оцените указанные повреждения и состояние. Проверьте историю автомобиля или обратитесь в USAauto по поводу рисков этого лота.
Обсудить этот лот- Данные продавца не указаны
- Тип документа указан
- Состояние указано
- По данным аукциона, ключи есть
Предыдущие попытки продажи (124)
| Аукцион | Дата | Номер лота | Результат | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-23 | 85333415 | Продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-21 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-16 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-14 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-09 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-02 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-31 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-26 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-24 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-19 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-17 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-12 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-10 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-05 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-03 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-29 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-27 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-20 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-15 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-13 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-09 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-08 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-07 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-06 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-01 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-30 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-29 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-24 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-23 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-22 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-17 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-15 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-10 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-08 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-03 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-01 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-27 | 85333415 | Не продано | $4 400 USD |
| Copart | 2026-05-21 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-20 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-18 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-14 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-12 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-11 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-07 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-06 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-05 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-04 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-29 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-27 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-22 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-13 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-08 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-06 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-01 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-30 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-23 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-18 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-16 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-11 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-09 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-04 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-02 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-02-25 | 85333415 | Не продано | $4 350 USD |
| Copart | 2026-02-24 | 85333415 | Не продано | $925 USD |
| Copart | 2026-02-18 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-18 | 85333415 | Не продано | $625 USD |
| Copart | 2026-02-17 | 85333415 | Не продано | $10 USD |
| Copart | 2026-02-11 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-11 | 85333415 | Не продано | $10 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 85333415 | Не продано | $350 USD |
| Copart | 2026-02-04 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-04 | 85333415 | Не продано | $350 USD |
| Copart | 2026-02-03 | 85333415 | Не продано | $1 450 USD |
| Copart | 2026-01-28 | 85333415 | Не продано | $1 450 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 85333415 | Не продано | $750 USD |
| Copart | 2026-01-21 | 85333415 | Не продано | $725 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 85333415 | Не продано | $150 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 85333415 | Не продано | $125 USD |
| Copart | 2026-01-06 | 85333415 | Не продано | $175 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 85333415 | Не продано | $15 USD |
| Copart | 2025-12-30 | 85333415 | Не продано | $100 USD |
| Copart | 2025-12-24 | 85333415 | Не продано | $15 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 85333415 | Не продано | $175 USD |
| Copart | 2025-12-17 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-16 | 85333415 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 85333415 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2025-12-09 | 85333415 | Не продано | $1 550 USD |
| Copart | 2025-12-03 | 85333415 | Не продано | $1 550 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 85333415 | Не продано | $1 000 USD |
| Copart | 2025-11-24 | 85333415 | Не продано | $15 USD |
| Copart | 2025-11-23 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-20 | 85333415 | Не продано | $750 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 85333415 | Не продано | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 85333415 | Не продано | $750 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 85333415 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 85333415 | Не продано | $11 400 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 85333415 | Не продано | $225 USD |
| Copart | 2025-11-06 | 85333415 | Не продано | $15 USD |
| Copart | 2025-11-03 | 85333415 | Не продано | $10 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 85333415 | Не продано | $11 600 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 85333415 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2025-10-24 | 85333415 | Не продано | $11 600 USD |
| Copart | 2025-10-20 | 85333415 | Не продано | $50 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 85333415 | Не продано | $11 800 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 85333415 | Не продано | $1 100 USD |
| Copart | 2025-10-13 | 85333415 | Не продано | $1 100 USD |
Частые вопросы о покупке
Как проходит покупка, если автомобиль понравился?
Свяжитесь с нами - мы проверим лот, согласуем максимальную ставку и примем участие в аукционе за вас. Вы платите только после победы на аукционе.
Итоговая цена включает все сборы?
В индивидуальное предложение входят сборы аукциона, транспорта, таможни и нашей услуги. Цена может меняться из-за курса валют.
Что делать, если на фотографиях видно не всё?
Перед ставкой мы можем заказать дополнительный осмотр на площадке и отчёт CARFAX или AutoCheck.