2013 BMW 328 I
Запланированный аукцион 29 сентября 2026 г. в 04:00
- Аукцион
- Copart
- Номер лота
- VIN
- Документ
- Fl - Certificate Of Title · FL
- Продавец
- -
- Основное повреждение
- Front end
- Вторичное повреждение
- Unknown
- Состояние
- -
- Пробег
- 134 910 mi (217 117 km)
- Ключи
- Нет
- ACV / ERC
- - / -
Информация об автомобиле
Технические данные
- Год
- 2013
- Марка
- BMW
- Модель
- 3er
- Двигатель
- 2.0l 4
- Топливо
- Бензин
Технические данные
- Коробка передач
- Автоматическая
- Привод
- Задний (RWD)
- Кузов
- Sedan
- Цвет
- Серый
Данные аукциона
- Аукцион
- Copart
- Площадка аукциона
- CT - Hartford Springfield
- Страна
- США
- Место
- East Granby, CT
- Продавец
- -
Стоимость и цены
- Начальная ставка временного аукциона
- -
- Рыночная стоимость по данным аукциона (ACV)
- -
- Оценочная стоимость ремонта (ERC)
- -
- Стоимость до происшествия
- $7 183 USD
- Оптовая стоимость неповреждённого автомобиля
- $7 275 USD
- Оценочный диапазон цены
- $3 950,65 USD – $5 456,25 USD
Сводка данных аукциона
Составлено автоматическиНе является отчётом независимого осмотра
Перед ставкой оцените указанные повреждения и состояние. Проверьте историю автомобиля или обратитесь в USAauto по поводу рисков этого лота.
Обсудить этот лот- Данные продавца не указаны
- Тип документа указан
- Состояние указано
- По данным аукциона, ключей нет
Предыдущие попытки продажи (134)
| Аукцион | Дата | Номер лота | Результат | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-24 | 68479285 | Продано | $1 650 USD |
| Copart | 2026-09-23 | 68479285 | Продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-09-18 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 68479285 | Не продано | - |
| Copart | 2026-09-15 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2026-09-09 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2026-09-02 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-08-28 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 68479285 | Не продано | $1 600 USD |
| Copart | 2026-08-25 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 68479285 | Не продано | $1 650 USD |
| Copart | 2026-08-19 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-08-14 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 68479285 | Не продано | $1 600 USD |
| Copart | 2026-08-11 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2026-08-06 | 68479285 | Не продано | $1 650 USD |
| Copart | 2026-07-31 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-07-30 | 68479285 | Не продано | - |
| Copart | 2026-07-28 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-07-24 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-07-23 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-07-21 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-07-15 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-07-10 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-07-08 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2026-07-03 | 68479285 | Не продано | $1 750 USD |
| Copart | 2026-06-30 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 68479285 | Не продано | $1 700 USD |
| Copart | 2026-06-24 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-06-19 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2026-06-10 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-06-05 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-06-03 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-06-03 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-05-29 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-05-28 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-05-22 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-05-14 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-05-13 | 68479285 | Не продано | $1 700 USD |
| Copart | 2026-05-08 | 68479285 | Не продано | $1 400 USD |
| Copart | 2026-05-06 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-05-06 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-05-06 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-05-01 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-04-29 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-04-29 | 68479285 | Не продано | $1 700 USD |
| Copart | 2026-04-24 | 68479285 | Не продано | $1 700 USD |
| Copart | 2026-04-21 | 68479285 | Не продано | $2 000 USD |
| Copart | 2026-04-07 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 68479285 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-04-01 | 68479285 | Не продано | $1 750 USD |
| Copart | 2026-03-27 | 68479285 | Не продано | $1 750 USD |
| Copart | 2026-03-24 | 68479285 | Не продано | $2 050 USD |
| Copart | 2026-03-19 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-03-18 | 68479285 | Не продано | $2 350 USD |
| Copart | 2026-03-13 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-03-11 | 68479285 | Не продано | $2 100 USD |
| Copart | 2026-03-06 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-03-04 | 68479285 | Не продано | $2 550 USD |
| Copart | 2026-02-27 | 68479285 | Не продано | $2 300 USD |
| Copart | 2026-02-24 | 68479285 | Не продано | $2 300 USD |
| Copart | 2026-02-19 | 68479285 | Не продано | $2 250 USD |
| Copart | 2026-02-18 | 68479285 | Не продано | $2 050 USD |
| Copart | 2026-02-14 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-02-13 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 68479285 | Не продано | $2 250 USD |
| Copart | 2026-02-05 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-02-04 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-02-04 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-01-30 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 68479285 | Не продано | $2 000 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-01-14 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-01-08 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2026-01-02 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-12-26 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-12-26 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-12-24 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2025-12-19 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2025-12-16 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-12-16 | 68479285 | Не продано | $1 450 USD |
| Copart | 2025-12-11 | 68479285 | Не продано | $1 450 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2025-12-05 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2025-12-03 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2025-11-28 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2025-11-26 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-11-19 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-11-18 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 68479285 | Не продано | $1 750 USD |
| Copart | 2025-11-12 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2025-11-07 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2025-11-05 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-11-04 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-10-31 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 68479285 | Не продано | $1 750 USD |
| Copart | 2025-10-18 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-10-15 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-10-10 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2025-10-07 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-10-07 | 68479285 | Не продано | $2 000 USD |
| Copart | 2025-10-02 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2025-10-01 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-09-26 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-09-23 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-09-23 | 68479285 | Не продано | $2 000 USD |
| Copart | 2025-09-20 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-09-18 | 68479285 | Не продано | $1 800 USD |
| Copart | 2025-09-17 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2025-09-15 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-09-12 | 68479285 | Не продано | $1 900 USD |
| Copart | 2025-09-09 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-09-07 | 68479285 | Не продано | $2 900 USD |
| Copart | 2025-09-04 | 68479285 | Не продано | $1 950 USD |
| Copart | 2025-09-03 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2025-08-28 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2025-08-26 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2025-08-21 | 68479285 | Не продано | $1 850 USD |
| Copart | 2025-08-19 | 68479285 | Не продано | $2 300 USD |
| Copart | 2025-08-14 | 68479285 | Не продано | $2 300 USD |
Частые вопросы о покупке
Как проходит покупка, если автомобиль понравился?
Свяжитесь с нами - мы проверим лот, согласуем максимальную ставку и примем участие в аукционе за вас. Вы платите только после победы на аукционе.
Итоговая цена включает все сборы?
В индивидуальное предложение входят сборы аукциона, транспорта, таможни и нашей услуги. Цена может меняться из-за курса валют.
Что делать, если на фотографиях видно не всё?
Перед ставкой мы можем заказать дополнительный осмотр на площадке и отчёт CARFAX или AutoCheck.