2018 Dodge Grand Caravan Se
Запланированный аукцион 28 сентября 2026 г. в 20:00
- Аукцион
- Copart
- Номер лота
- VIN
- Документ
- Mi - Cert Of Title-Salvage Vehicle · MI
- Продавец
- -
- Основное повреждение
- Front end
- Вторичное повреждение
- -
- Состояние
- Двигатель запускается
- Пробег
- 150 017 mi (241 429 km)
- Ключи
- Есть
- ACV / ERC
- - / -
Информация об автомобиле
Технические данные
- Год
- 2018
- Марка
- Dodge
- Модель
- Caravan
- Двигатель
- 3.6l 6
- Топливо
- -
Технические данные
- Коробка передач
- Автоматическая
- Привод
- Передний (FWD)
- Кузов
- Van
- Цвет
- Белый
Данные аукциона
- Аукцион
- Copart
- Площадка аукциона
- WI - Milwaukee South
- Страна
- США
- Место
- Franklin, WI
- Продавец
- -
Стоимость и цены
- Начальная ставка временного аукциона
- -
- Рыночная стоимость по данным аукциона (ACV)
- -
- Оценочная стоимость ремонта (ERC)
- -
- Стоимость до происшествия
- -
- Оптовая стоимость неповреждённого автомобиля
- $11 450 USD
- Оценочный диапазон цены
- $6 297,50 USD – $8 587,50 USD
Сводка данных аукциона
Составлено автоматическиНе является отчётом независимого осмотра
Перед ставкой оцените указанные повреждения и состояние. Проверьте историю автомобиля или обратитесь в USAauto по поводу рисков этого лота.
Обсудить этот лот- Данные продавца не указаны
- Тип документа указан
- Состояние указано
- По данным аукциона, ключи есть
Предыдущие попытки продажи (139)
| Аукцион | Дата | Номер лота | Результат | Ставка |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-24 | 58362815 | Продано | $500 USD |
| Copart | 2026-09-21 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-09-14 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-08-31 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-08-24 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2026-08-17 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-08-10 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-08-06 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-08-03 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-07-30 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-07-27 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-07-23 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-07-20 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-07-13 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2026-07-09 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-07-06 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2026-06-29 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-06-22 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-06-15 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 58362815 | Не продано | $600 USD |
| Copart | 2026-06-08 | 58362815 | Не продано | $600 USD |
| Copart | 2026-06-01 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-05-28 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2026-05-22 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2026-05-21 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-05-18 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-05-14 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-05-11 | 58362815 | Не продано | $450 USD |
| Copart | 2026-05-07 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-05-04 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-04-30 | 58362815 | Не продано | $450 USD |
| Copart | 2026-04-27 | 58362815 | Не продано | $450 USD |
| Copart | 2026-04-20 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-04-13 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-04-09 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-04-06 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-03-30 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-03-23 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-03-19 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-03-16 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-03-12 | 58362815 | Не продано | $625 USD |
| Copart | 2026-03-09 | 58362815 | Не продано | $625 USD |
| Copart | 2026-03-05 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2026-03-02 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2026-02-26 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2026-02-23 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2026-02-19 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2026-02-16 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-16 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2026-02-12 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-09 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-02-05 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2026-02-02 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-02 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2026-01-29 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2026-01-26 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-26 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 58362815 | Не продано | $825 USD |
| Copart | 2026-01-12 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-12 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2026-01-08 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2026-01-05 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-05 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2026-01-01 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2025-12-29 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2025-12-25 | 58362815 | Не продано | $400 USD |
| Copart | 2025-12-22 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-22 | 58362815 | Не продано | $375 USD |
| Copart | 2025-12-15 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2025-12-11 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2025-12-08 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-08 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2025-11-24 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2025-11-23 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-11-20 | 58362815 | Не продано | $450 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 58362815 | Не продано | $450 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 58362815 | Не продано | $400 USD |
| Copart | 2025-11-06 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2025-11-03 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2025-10-29 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-27 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2025-10-22 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-20 | 58362815 | Не продано | $425 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 58362815 | Не продано | $900 USD |
| Copart | 2025-10-13 | 58362815 | Не продано | $900 USD |
| Copart | 2025-10-09 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2025-10-06 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-09-29 | 58362815 | Не продано | $775 USD |
| Copart | 2025-09-25 | 58362815 | Не продано | $650 USD |
| Copart | 2025-09-24 | 58362815 | Не продано | $3 900 USD |
| Copart | 2025-09-22 | 58362815 | Не продано | $650 USD |
| Copart | 2025-09-18 | 58362815 | Не продано | $675 USD |
| Copart | 2025-09-15 | 58362815 | Не продано | $650 USD |
| Copart | 2025-09-11 | 58362815 | Не продано | $825 USD |
| Copart | 2025-09-08 | 58362815 | Не продано | $825 USD |
| Copart | 2025-09-04 | 58362815 | Не продано | $300 USD |
| Copart | 2025-08-29 | 58362815 | Не продано | $300 USD |
| Copart | 2025-08-28 | 58362815 | Не продано | $625 USD |
| Copart | 2025-08-25 | 58362815 | Не продано | $625 USD |
| Copart | 2025-08-22 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2025-08-18 | 58362815 | Не продано | $500 USD |
| Copart | 2025-08-14 | 58362815 | Не продано | $525 USD |
| Copart | 2025-08-07 | 58362815 | Не продано | $625 USD |
| Copart | 2025-08-04 | 58362815 | Не продано | $600 USD |
| Copart | 2025-07-31 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2025-07-28 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2025-07-24 | 58362815 | Не продано | $475 USD |
| Copart | 2025-07-21 | 58362815 | Не продано | $450 USD |
| Copart | 2025-07-17 | 58362815 | Не продано | $750 USD |
| Copart | 2025-07-14 | 58362815 | Не продано | $725 USD |
| Copart | 2025-07-10 | 58362815 | Не продано | $625 USD |
| Copart | 2025-07-07 | 58362815 | Не продано | $600 USD |
| Copart | 2025-07-03 | 58362815 | Не продано | $600 USD |
| Copart | 2025-06-30 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2025-06-26 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2025-06-23 | 58362815 | Не продано | $550 USD |
| Copart | 2025-06-19 | 58362815 | Не продано | $575 USD |
| Copart | 2025-06-12 | 58362815 | Не продано | $550 USD |
| Copart | 2025-06-09 | 58362815 | Не продано | $550 USD |
Частые вопросы о покупке
Как проходит покупка, если автомобиль понравился?
Свяжитесь с нами - мы проверим лот, согласуем максимальную ставку и примем участие в аукционе за вас. Вы платите только после победы на аукционе.
Итоговая цена включает все сборы?
В индивидуальное предложение входят сборы аукциона, транспорта, таможни и нашей услуги. Цена может меняться из-за курса валют.
Что делать, если на фотографиях видно не всё?
Перед ставкой мы можем заказать дополнительный осмотр на площадке и отчёт CARFAX или AutoCheck.