2023 Ram 3500 Tradesman Truck Cab And Chassis
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 29 d. 20:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- Il - Salvage Certificate · IL
- Pardavėjas
- -
- Pagrindinis pažeidimas
- Gaisro pažeidimas
- Antrinis pažeidimas
- -
- Būklė
- -
- Rida
- 62 784 mi (101 041 km)
- Raktai
- Yra
- ACV / ERC
- - / $9 854 USD
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2023
- Markė
- RAM
- Modelis
- 3500
- Variklis
- 6.7l 6
- Kuras
- Dyzelinas
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Visi (AWD)
- Kėbulas
- Pickup
- Spalva
- Balta
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- IL - Chicago North
- Šalis
- JAV
- Vieta
- Elgin, IL
- Pardavėjas
- -
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- $9 854 USD
- Vertė prieš įvykį
- $52 685 USD
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $52 200 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $10 440 USD – $21 074 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nenurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktai yra
Pardavimų istorija (49)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-25 | 99525645 | Parduota | $3 250 USD |
| Copart | 2026-09-22 | 99525645 | Parduota | $3 250 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 99525645 | Neparduota | $2 200 USD |
| Copart | 2026-09-15 | 99525645 | Neparduota | $5 100 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 99525645 | Neparduota | $4 700 USD |
| Copart | 2026-09-08 | 99525645 | Neparduota | $8 400 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 99525645 | Neparduota | $5 100 USD |
| Copart | 2026-09-01 | 99525645 | Neparduota | $975 USD |
| Copart | 2026-08-28 | 99525645 | Neparduota | $9 200 USD |
| Copart | 2026-08-25 | 99525645 | Neparduota | $9 100 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 99525645 | Neparduota | $7 400 USD |
| Copart | 2026-08-18 | 99525645 | Neparduota | $1 100 USD |
| Copart | 2026-08-14 | 99525645 | Neparduota | $7 500 USD |
| Copart | 2026-08-11 | 99525645 | Neparduota | $4 800 USD |
| Copart | 2026-08-07 | 99525645 | Neparduota | $6 300 USD |
| Copart | 2026-08-04 | 99525645 | Neparduota | $6 300 USD |
| Copart | 2026-07-31 | 99525645 | Neparduota | $9 500 USD |
| Copart | 2026-07-28 | 99525645 | Neparduota | $9 400 USD |
| Copart | 2026-07-24 | 99525645 | Neparduota | $4 300 USD |
| Copart | 2026-07-21 | 99525645 | Neparduota | $4 250 USD |
| Copart | 2026-07-17 | 99525645 | Neparduota | $5 100 USD |
| Copart | 2026-07-17 | 99525645 | Neparduota | $5 100 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 99525645 | Neparduota | $5 100 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 99525645 | Neparduota | $5 100 USD |
| Copart | 2026-07-10 | 99525645 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-07-07 | 99525645 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-07-03 | 99525645 | Neparduota | $8 200 USD |
| Copart | 2026-06-30 | 99525645 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-06-26 | 99525645 | Neparduota | $12 300 USD |
| Copart | 2026-06-23 | 99525645 | Neparduota | $12 300 USD |
| Copart | 2026-06-19 | 99525645 | Neparduota | $5 600 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 99525645 | Neparduota | $5 400 USD |
| Copart | 2026-06-12 | 99525645 | Neparduota | $6 400 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 99525645 | Neparduota | $6 400 USD |
| Copart | 2026-06-02 | 99525645 | Neparduota | $8 300 USD |
| Copart | 2026-05-29 | 99525645 | Neparduota | $4 200 USD |
| Copart | 2026-05-26 | 99525645 | Neparduota | $4 100 USD |
| Copart | 2026-05-22 | 99525645 | Neparduota | $3 600 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 99525645 | Neparduota | $3 100 USD |
| Copart | 2026-05-15 | 99525645 | Neparduota | $4 650 USD |
| Copart | 2026-05-12 | 99525645 | Neparduota | $4 650 USD |
| Copart | 2026-05-08 | 99525645 | Neparduota | $4 700 USD |
| Copart | 2026-05-05 | 99525645 | Neparduota | $4 150 USD |
| Copart | 2026-05-01 | 99525645 | Neparduota | $9 700 USD |
| Copart | 2026-04-28 | 99525645 | Neparduota | $8 500 USD |
| Copart | 2026-04-24 | 99525645 | Neparduota | $8 600 USD |
| Copart | 2026-04-21 | 99525645 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-04-17 | 99525645 | Neparduota | $13 600 USD |
| Copart | 2026-04-14 | 99525645 | Neparduota | $13 600 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.