2015 Audi A6 Premium Plus
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 29 d. 04:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- Ma - Certificate Of Title · MA
- Pardavėjas
- -
- Pagrindinis pažeidimas
- Front end
- Antrinis pažeidimas
- Unknown
- Būklė
- -
- Rida
- 129 450 mi (208 330 km)
- Raktai
- Nėra
- ACV / ERC
- - / -
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2015
- Markė
- Audi
- Modelis
- A6
- Variklis
- 2.0l 4
- Kuras
- Benzinas
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Visi (AWD)
- Kėbulas
- Sedan
- Spalva
- Mėlyna
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- CT - Hartford Springfield
- Šalis
- JAV
- Vieta
- East Granby, CT
- Pardavėjas
- -
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- -
- Vertė prieš įvykį
- $11 875 USD
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $11 075 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $6 091,25 USD – $8 906,25 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nenurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktų nėra
Pardavimų istorija (101)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-24 | 93895535 | Parduota | $3 500 USD |
| Copart | 2026-09-23 | 93895535 | Neparduota | $2 900 USD |
| Copart | 2026-09-18 | 93895535 | Neparduota | $2 900 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 93895535 | Neparduota | $2 100 USD |
| Copart | 2026-09-15 | 93895535 | Neparduota | $3 750 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 93895535 | Neparduota | $3 450 USD |
| Copart | 2026-09-09 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 93895535 | Neparduota | $2 900 USD |
| Copart | 2026-09-02 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-08-28 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 93895535 | Neparduota | $2 100 USD |
| Copart | 2026-08-25 | 93895535 | Neparduota | $4 000 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-08-19 | 93895535 | Neparduota | $3 800 USD |
| Copart | 2026-08-14 | 93895535 | Neparduota | $3 500 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 93895535 | Neparduota | $2 100 USD |
| Copart | 2026-08-11 | 93895535 | Neparduota | $3 450 USD |
| Copart | 2026-08-06 | 93895535 | Neparduota | $3 400 USD |
| Copart | 2026-08-04 | 93895535 | Neparduota | $3 850 USD |
| Copart | 2026-07-30 | 93895535 | Neparduota | $3 450 USD |
| Copart | 2026-07-28 | 93895535 | Neparduota | $3 500 USD |
| Copart | 2026-07-24 | 93895535 | Neparduota | - |
| Copart | 2026-07-23 | 93895535 | Neparduota | $3 500 USD |
| Copart | 2026-07-22 | 93895535 | Neparduota | $3 500 USD |
| Copart | 2026-07-17 | 93895535 | Neparduota | $3 450 USD |
| Copart | 2026-07-15 | 93895535 | Neparduota | $3 700 USD |
| Copart | 2026-07-10 | 93895535 | Neparduota | $3 450 USD |
| Copart | 2026-07-08 | 93895535 | Neparduota | $3 800 USD |
| Copart | 2026-07-03 | 93895535 | Neparduota | $3 700 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 93895535 | Neparduota | $2 950 USD |
| Copart | 2026-07-01 | 93895535 | Neparduota | $2 850 USD |
| Copart | 2026-06-26 | 93895535 | Neparduota | $2 450 USD |
| Copart | 2026-06-23 | 93895535 | Neparduota | $3 450 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 93895535 | Neparduota | $3 400 USD |
| Copart | 2026-06-17 | 93895535 | Neparduota | $3 400 USD |
| Copart | 2026-06-12 | 93895535 | Neparduota | $2 800 USD |
| Copart | 2026-06-10 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 93895535 | Neparduota | $2 900 USD |
| Copart | 2026-06-03 | 93895535 | Neparduota | $3 750 USD |
| Copart | 2026-05-29 | 93895535 | Neparduota | $3 450 USD |
| Copart | 2026-05-27 | 93895535 | Neparduota | $3 000 USD |
| Copart | 2026-05-21 | 93895535 | Neparduota | $2 400 USD |
| Copart | 2026-05-20 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-05-20 | 93895535 | Neparduota | $3 550 USD |
| Copart | 2026-05-15 | 93895535 | Neparduota | $3 500 USD |
| Copart | 2026-05-12 | 93895535 | Neparduota | $2 950 USD |
| Copart | 2026-05-07 | 93895535 | Neparduota | $2 900 USD |
| Copart | 2026-05-06 | 93895535 | Neparduota | $3 650 USD |
| Copart | 2026-05-01 | 93895535 | Neparduota | $3 500 USD |
| Copart | 2026-04-29 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-04-29 | 93895535 | Neparduota | $2 950 USD |
| Copart | 2026-04-24 | 93895535 | Neparduota | $2 950 USD |
| Copart | 2026-04-17 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-04-14 | 93895535 | Neparduota | $3 500 USD |
| Copart | 2026-04-09 | 93895535 | Neparduota | $3 450 USD |
| Copart | 2026-04-08 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-04-08 | 93895535 | Neparduota | $3 800 USD |
| Copart | 2026-04-03 | 93895535 | Neparduota | $3 350 USD |
| Copart | 2026-04-01 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-03-27 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-03-20 | 93895535 | Neparduota | $3 850 USD |
| Copart | 2026-03-17 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-03-12 | 93895535 | Neparduota | $3 700 USD |
| Copart | 2026-03-11 | 93895535 | Neparduota | $4 000 USD |
| Copart | 2026-03-06 | 93895535 | Neparduota | $3 850 USD |
| Copart | 2026-03-03 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-02-26 | 93895535 | Neparduota | $3 850 USD |
| Copart | 2026-02-25 | 93895535 | Neparduota | $4 200 USD |
| Copart | 2026-02-20 | 93895535 | Neparduota | $3 750 USD |
| Copart | 2026-02-17 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-02-17 | 93895535 | Neparduota | $4 000 USD |
| Copart | 2026-02-12 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-11 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-02-11 | 93895535 | Neparduota | $4 250 USD |
| Copart | 2026-02-06 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-02-03 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-02-03 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-01-29 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-20 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-01-14 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-01-09 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 93895535 | Neparduota | $4 000 USD |
| Copart | 2026-01-02 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2026-01-02 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2025-12-26 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2025-12-26 | 93895535 | Neparduota | $3 950 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-18 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-17 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2025-12-17 | 93895535 | Neparduota | $3 850 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2025-12-09 | 93895535 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-05 | 93895535 | Neparduota | $4 900 USD |
| Copart | 2025-12-04 | 93895535 | Neparduota | $3 850 USD |
| Copart | 2025-12-03 | 93895535 | Neparduota | $3 800 USD |
| Copart | 2025-11-28 | 93895535 | Neparduota | $1 050 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.