2022 Chevy Silverado Lt
copartJAV kilmės · muitas 0%
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 29 d. 04:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- Ga - Certificate Of Title · GA
- Pardavėjas
- Trusted Dealer
- Pagrindinis pažeidimas
- Unknown
- Antrinis pažeidimas
- -
- Būklė
- Važiuoja
- Rida
- 48 792 mi (78 523 km)
- Raktai
- Yra
- ACV / ERC
- - / -
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2022
- Markė
- Chevrolet
- Modelis
- Silverado
- Variklis
- 4 cil.
- Kuras
- Benzinas
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Galiniai (RWD)
- Kėbulas
- Pickup
- Spalva
- Balta
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- GA - Macon
- Šalis
- JAV
- Vieta
- Byron, GA
- Pardavėjas
- Trusted Dealer
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- -
- Vertė prieš įvykį
- $29 850 USD
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $30 150 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $13 432,50 USD – $22 612,50 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktai yra
Pardavimų istorija (98)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-24 | 90545185 | Parduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-09-22 | 90545185 | Neparduota | $16 700 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 90545185 | Neparduota | $16 700 USD |
| Copart | 2026-09-15 | 90545185 | Neparduota | $18 200 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 90545185 | Neparduota | $11 900 USD |
| Copart | 2026-09-09 | 90545185 | Neparduota | $17 900 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 90545185 | Neparduota | $10 100 USD |
| Copart | 2026-09-01 | 90545185 | Neparduota | $18 200 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 90545185 | Neparduota | $13 200 USD |
| Copart | 2026-08-25 | 90545185 | Neparduota | $18 200 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 90545185 | Neparduota | $14 700 USD |
| Copart | 2026-08-18 | 90545185 | Neparduota | $17 900 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 90545185 | Neparduota | $14 500 USD |
| Copart | 2026-08-11 | 90545185 | Neparduota | $18 300 USD |
| Copart | 2026-08-06 | 90545185 | Neparduota | $13 800 USD |
| Copart | 2026-08-04 | 90545185 | Neparduota | $18 500 USD |
| Copart | 2026-07-30 | 90545185 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-07-28 | 90545185 | Neparduota | $18 500 USD |
| Copart | 2026-07-23 | 90545185 | Neparduota | $15 100 USD |
| Copart | 2026-07-21 | 90545185 | Neparduota | $18 800 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 90545185 | Neparduota | $14 800 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 90545185 | Neparduota | $14 800 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 90545185 | Neparduota | $18 900 USD |
| Copart | 2026-07-09 | 90545185 | Neparduota | $13 000 USD |
| Copart | 2026-07-08 | 90545185 | Neparduota | $19 300 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 90545185 | Neparduota | $7 600 USD |
| Copart | 2026-06-30 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 90545185 | Neparduota | $14 600 USD |
| Copart | 2026-06-23 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 90545185 | Neparduota | $14 000 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 90545185 | Neparduota | $12 100 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-05-28 | 90545185 | Neparduota | $9 300 USD |
| Copart | 2026-05-27 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-05-21 | 90545185 | Neparduota | $13 100 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-05-14 | 90545185 | Neparduota | $10 600 USD |
| Copart | 2026-05-12 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-05-07 | 90545185 | Neparduota | $11 200 USD |
| Copart | 2026-04-30 | 90545185 | Neparduota | $10 900 USD |
| Copart | 2026-04-27 | 90545185 | Neparduota | $19 850 USD |
| Copart | 2026-04-21 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-04-16 | 90545185 | Neparduota | $8 600 USD |
| Copart | 2026-04-14 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-04-09 | 90545185 | Neparduota | $10 200 USD |
| Copart | 2026-04-07 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 90545185 | Neparduota | $7 900 USD |
| Copart | 2026-03-31 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-03-26 | 90545185 | Neparduota | $8 200 USD |
| Copart | 2026-03-24 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-03-19 | 90545185 | Neparduota | $9 400 USD |
| Copart | 2026-03-17 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-03-12 | 90545185 | Neparduota | $10 100 USD |
| Copart | 2026-03-10 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-03-05 | 90545185 | Neparduota | $9 400 USD |
| Copart | 2026-03-03 | 90545185 | Neparduota | $19 400 USD |
| Copart | 2026-02-26 | 90545185 | Neparduota | $13 200 USD |
| Copart | 2026-02-24 | 90545185 | Neparduota | $19 700 USD |
| Copart | 2026-02-19 | 90545185 | Neparduota | $19 850 USD |
| Copart | 2026-02-19 | 90545185 | Neparduota | $5 800 USD |
| Copart | 2026-02-17 | 90545185 | Neparduota | $19 700 USD |
| Copart | 2026-02-12 | 90545185 | Neparduota | $19 850 USD |
| Copart | 2026-02-12 | 90545185 | Neparduota | $5 300 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 90545185 | Neparduota | $19 700 USD |
| Copart | 2026-02-05 | 90545185 | Neparduota | $19 850 USD |
| Copart | 2026-02-05 | 90545185 | Neparduota | $13 100 USD |
| Copart | 2026-02-03 | 90545185 | Neparduota | $19 700 USD |
| Copart | 2026-01-29 | 90545185 | Neparduota | $19 850 USD |
| Copart | 2026-01-29 | 90545185 | Neparduota | $13 400 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 90545185 | Neparduota | $19 700 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 90545185 | Neparduota | $16 500 USD |
| Copart | 2026-01-15 | 90545185 | Neparduota | $19 985 USD |
| Copart | 2026-01-06 | 90545185 | Neparduota | $20 300 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 90545185 | Neparduota | $20 850 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 90545185 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2025-12-30 | 90545185 | Neparduota | $20 700 USD |
| Copart | 2025-12-24 | 90545185 | Neparduota | $20 985 USD |
| Copart | 2025-12-24 | 90545185 | Neparduota | $10 500 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 90545185 | Neparduota | $20 800 USD |
| Copart | 2025-12-18 | 90545185 | Neparduota | $21 500 USD |
| Copart | 2025-12-16 | 90545185 | Neparduota | $21 300 USD |
| Copart | 2025-12-11 | 90545185 | Neparduota | $21 985 USD |
| Copart | 2025-12-11 | 90545185 | Neparduota | $7 900 USD |
| Copart | 2025-12-09 | 90545185 | Neparduota | $21 800 USD |
| Copart | 2025-12-04 | 90545185 | Neparduota | $22 500 USD |
| Copart | 2025-12-04 | 90545185 | Neparduota | $10 400 USD |
| Copart | 2025-12-02 | 90545185 | Neparduota | $22 300 USD |
| Copart | 2025-11-26 | 90545185 | Neparduota | $22 685 USD |
| Copart | 2025-11-26 | 90545185 | Neparduota | $9 100 USD |
| Copart | 2025-11-25 | 90545185 | Neparduota | $22 500 USD |
| Copart | 2025-11-20 | 90545185 | Neparduota | $22 850 USD |
| Copart | 2025-11-18 | 90545185 | Neparduota | $22 700 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 90545185 | Neparduota | $23 350 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 90545185 | Neparduota | $11 200 USD |
| Copart | 2025-11-06 | 90545185 | Neparduota | $10 200 USD |
| Copart | 2025-11-04 | 90545185 | Neparduota | $23 900 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 90545185 | Neparduota | $13 300 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.