2017 Ram Promaster 1500 1500 Standard
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 28 d. 17:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- Fl - Cert Of Title-Rebuilt (P) · FL
- Pardavėjas
- -
- Pagrindinis pažeidimas
- Mechanical
- Antrinis pažeidimas
- Unknown
- Būklė
- -
- Rida
- 105 299 mi (169 462 km)
- Raktai
- Yra
- ACV / ERC
- - / -
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2017
- Markė
- RAM
- Modelis
- ProMaster City
- Variklis
- 3.6l 6
- Kuras
- -
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Priekiniai (FWD)
- Kėbulas
- Van
- Spalva
- Balta
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- FL - Miami Central
- Šalis
- JAV
- Vieta
- Miami, FL
- Pardavėjas
- -
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- -
- Vertė prieš įvykį
- $17 650 USD
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $14 650 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $5 860 USD – $11 472,50 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nenurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktai yra
Pardavimų istorija (124)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-23 | 85333415 | Parduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-21 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-16 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-14 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-09 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-02 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-31 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-26 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-24 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-19 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-17 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-12 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-10 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-05 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-03 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-29 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-27 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-20 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-15 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-13 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-09 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-08 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-07 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-06 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-01 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-30 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-29 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-24 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-23 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-22 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-17 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-15 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-10 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-08 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-03 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-01 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-27 | 85333415 | Neparduota | $4 400 USD |
| Copart | 2026-05-21 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-20 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-18 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-14 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-12 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-11 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-07 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-06 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-05 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-04 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-29 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-27 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-22 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-13 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-08 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-06 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-01 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-30 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-23 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-18 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-16 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-11 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-09 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-04 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-02 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-02-25 | 85333415 | Neparduota | $4 350 USD |
| Copart | 2026-02-24 | 85333415 | Neparduota | $925 USD |
| Copart | 2026-02-18 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-18 | 85333415 | Neparduota | $625 USD |
| Copart | 2026-02-17 | 85333415 | Neparduota | $10 USD |
| Copart | 2026-02-11 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-11 | 85333415 | Neparduota | $10 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 85333415 | Neparduota | $350 USD |
| Copart | 2026-02-04 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-04 | 85333415 | Neparduota | $350 USD |
| Copart | 2026-02-03 | 85333415 | Neparduota | $1 450 USD |
| Copart | 2026-01-28 | 85333415 | Neparduota | $1 450 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 85333415 | Neparduota | $750 USD |
| Copart | 2026-01-21 | 85333415 | Neparduota | $725 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 85333415 | Neparduota | $150 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 85333415 | Neparduota | $125 USD |
| Copart | 2026-01-06 | 85333415 | Neparduota | $175 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 85333415 | Neparduota | $15 USD |
| Copart | 2025-12-30 | 85333415 | Neparduota | $100 USD |
| Copart | 2025-12-24 | 85333415 | Neparduota | $15 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 85333415 | Neparduota | $175 USD |
| Copart | 2025-12-17 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-16 | 85333415 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 85333415 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2025-12-09 | 85333415 | Neparduota | $1 550 USD |
| Copart | 2025-12-03 | 85333415 | Neparduota | $1 550 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 85333415 | Neparduota | $1 000 USD |
| Copart | 2025-11-24 | 85333415 | Neparduota | $15 USD |
| Copart | 2025-11-23 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-20 | 85333415 | Neparduota | $750 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 85333415 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 85333415 | Neparduota | $750 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 85333415 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 85333415 | Neparduota | $11 400 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 85333415 | Neparduota | $225 USD |
| Copart | 2025-11-06 | 85333415 | Neparduota | $15 USD |
| Copart | 2025-11-03 | 85333415 | Neparduota | $10 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 85333415 | Neparduota | $11 600 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 85333415 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2025-10-24 | 85333415 | Neparduota | $11 600 USD |
| Copart | 2025-10-20 | 85333415 | Neparduota | $50 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 85333415 | Neparduota | $11 800 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 85333415 | Neparduota | $1 100 USD |
| Copart | 2025-10-13 | 85333415 | Neparduota | $1 100 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.