2014 Dodge Charger Se
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 29 d. 19:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- In - Bill Of Sale - Parts Only · IN
- Pardavėjas
- FEDEX GROUND & HOME DELIVERY
- Pagrindinis pažeidimas
- Front end
- Antrinis pažeidimas
- Rear end
- Būklė
- Važiuoja
- Rida
- 135 500 mi (218 066 km)
- Raktai
- Yra
- ACV / ERC
- - / -
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2014
- Markė
- Dodge
- Modelis
- Charger
- Variklis
- 3.6l 6
- Kuras
- -
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Galiniai (RWD)
- Kėbulas
- Sedan
- Spalva
- Pilka
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- IN - Dyer
- Šalis
- JAV
- Vieta
- Dyer, IN
- Pardavėjas
- FEDEX GROUND & HOME DELIVERY
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- -
- Vertė prieš įvykį
- -
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $7 050 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $3 877,50 USD – $5 287,50 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktai yra
Pardavimų istorija (65)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-25 | 78834813 | Parduota | $275 USD |
| Copart | 2026-09-22 | 78834813 | Parduota | $275 USD |
| Copart | 2026-09-15 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-09-11 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-09-08 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 78834813 | Neparduota | $350 USD |
| Copart | 2026-09-01 | 78834813 | Neparduota | $350 USD |
| Copart | 2026-08-28 | 78834813 | Neparduota | $400 USD |
| Copart | 2026-08-25 | 78834813 | Neparduota | $375 USD |
| Copart | 2026-08-21 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-08-18 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-08-14 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-08-11 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-08-07 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-08-04 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-07-31 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-28 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-24 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-21 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-17 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-17 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-10 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-07 | 78834813 | Neparduota | $250 USD |
| Copart | 2026-07-03 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-06-30 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-06-26 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-06-23 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-06-19 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-06-12 | 78834813 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 78834813 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-06-02 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-05-29 | 78834813 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-05-26 | 78834813 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2026-05-22 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-05-15 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-05-08 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-05-05 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-05-01 | 78834813 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-04-28 | 78834813 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-04-21 | 78834813 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2026-04-07 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-03-31 | 78834813 | Neparduota | $325 USD |
| Copart | 2026-03-17 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-03-10 | 78834813 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2026-03-03 | 78834813 | Neparduota | $325 USD |
| Copart | 2026-02-24 | 78834813 | Neparduota | $450 USD |
| Copart | 2026-02-17 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2026-02-03 | 78834813 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 78834813 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2026-01-20 | 78834813 | Neparduota | $375 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 78834813 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2026-01-06 | 78834813 | Neparduota | $325 USD |
| Copart | 2025-12-30 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
| Copart | 2025-12-02 | 78834813 | Neparduota | $350 USD |
| Copart | 2025-11-25 | 78834813 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2025-11-18 | 78834813 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2025-11-11 | 78834813 | Neparduota | $375 USD |
| Copart | 2025-11-04 | 78834813 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2025-10-21 | 78834813 | Neparduota | $350 USD |
| Copart | 2025-10-14 | 78834813 | Neparduota | $275 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.