2019 Land Rover Range Rover Supercharged
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 29 d. 22:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- Ca - Dis/Dlr/Exp Only Clean Title · CA
- Pardavėjas
- Trusted Dealer
- Pagrindinis pažeidimas
- Unknown
- Antrinis pažeidimas
- -
- Būklė
- Važiuoja
- Rida
- 120 404 mi (193 771 km)
- Raktai
- Yra
- ACV / ERC
- - / -
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2019
- Markė
- Land Rover
- Modelis
- Range Rover
- Variklis
- 5.0l 8
- Kuras
- Benzinas
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Visi (AWD)
- Kėbulas
- Suv
- Spalva
- Juoda
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- CA - Antelope
- Šalis
- JAV
- Vieta
- Antelope, CA
- Pardavėjas
- Trusted Dealer
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- -
- Vertė prieš įvykį
- -
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $46 300 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $20 835 USD – $34 725 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktai yra
Pardavimų istorija (196)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-25 | 76207844 | Parduota | $10 400 USD |
| Copart | 2026-09-22 | 76207844 | Parduota | $10 400 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 76207844 | Neparduota | $9 800 USD |
| Copart | 2026-09-15 | 76207844 | Neparduota | $2 350 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 76207844 | Neparduota | $7 600 USD |
| Copart | 2026-09-08 | 76207844 | Neparduota | $6 600 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 76207844 | Neparduota | $7 800 USD |
| Copart | 2026-09-01 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 76207844 | Neparduota | $3 350 USD |
| Copart | 2026-08-25 | 76207844 | Neparduota | $3 800 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 76207844 | Neparduota | $4 550 USD |
| Copart | 2026-08-18 | 76207844 | Neparduota | $5 800 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 76207844 | Neparduota | $6 500 USD |
| Copart | 2026-08-11 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-08-07 | 76207844 | Neparduota | $6 300 USD |
| Copart | 2026-08-04 | 76207844 | Neparduota | $6 200 USD |
| Copart | 2026-07-31 | 76207844 | Neparduota | $3 350 USD |
| Copart | 2026-07-28 | 76207844 | Neparduota | $3 000 USD |
| Copart | 2026-07-24 | 76207844 | Neparduota | $5 900 USD |
| Copart | 2026-07-21 | 76207844 | Neparduota | $4 600 USD |
| Copart | 2026-07-17 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-07-17 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-07-10 | 76207844 | Neparduota | $6 500 USD |
| Copart | 2026-07-07 | 76207844 | Neparduota | $6 500 USD |
| Copart | 2026-07-03 | 76207844 | Neparduota | $8 200 USD |
| Copart | 2026-06-30 | 76207844 | Neparduota | $8 200 USD |
| Copart | 2026-06-26 | 76207844 | Neparduota | $9 000 USD |
| Copart | 2026-06-23 | 76207844 | Neparduota | $9 000 USD |
| Copart | 2026-06-19 | 76207844 | Neparduota | $8 200 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-06-12 | 76207844 | Neparduota | $8 200 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 76207844 | Neparduota | $4 050 USD |
| Copart | 2026-06-02 | 76207844 | Neparduota | $10 100 USD |
| Copart | 2026-05-29 | 76207844 | Neparduota | $9 100 USD |
| Copart | 2026-05-26 | 76207844 | Neparduota | $9 100 USD |
| Copart | 2026-05-22 | 76207844 | Neparduota | $9 100 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 76207844 | Neparduota | $9 100 USD |
| Copart | 2026-05-15 | 76207844 | Neparduota | $8 200 USD |
| Copart | 2026-05-12 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2026-05-08 | 76207844 | Neparduota | $7 900 USD |
| Copart | 2026-05-05 | 76207844 | Neparduota | $7 900 USD |
| Copart | 2026-04-30 | 76207844 | Neparduota | $5 700 USD |
| Copart | 2026-04-27 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-04-23 | 76207844 | Neparduota | $8 300 USD |
| Copart | 2026-04-16 | 76207844 | Neparduota | $5 600 USD |
| Copart | 2026-04-14 | 76207844 | Neparduota | $4 100 USD |
| Copart | 2026-04-09 | 76207844 | Neparduota | $2 350 USD |
| Copart | 2026-04-07 | 76207844 | Neparduota | $7 600 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 76207844 | Neparduota | $3 550 USD |
| Copart | 2026-03-31 | 76207844 | Neparduota | $5 700 USD |
| Copart | 2026-03-26 | 76207844 | Neparduota | $5 600 USD |
| Copart | 2026-03-24 | 76207844 | Neparduota | $6 300 USD |
| Copart | 2026-03-19 | 76207844 | Neparduota | $6 200 USD |
| Copart | 2026-03-17 | 76207844 | Neparduota | $10 600 USD |
| Copart | 2026-03-12 | 76207844 | Neparduota | $10 100 USD |
| Copart | 2026-03-10 | 76207844 | Neparduota | $11 800 USD |
| Copart | 2026-03-05 | 76207844 | Neparduota | $11 700 USD |
| Copart | 2026-03-03 | 76207844 | Neparduota | $14 600 USD |
| Copart | 2026-02-26 | 76207844 | Neparduota | $14 500 USD |
| Copart | 2026-02-24 | 76207844 | Neparduota | $12 300 USD |
| Copart | 2026-02-20 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-02-19 | 76207844 | Neparduota | $12 200 USD |
| Copart | 2026-02-17 | 76207844 | Neparduota | $10 300 USD |
| Copart | 2026-02-13 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-02-12 | 76207844 | Neparduota | $10 200 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 76207844 | Neparduota | $12 000 USD |
| Copart | 2026-02-06 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-02-05 | 76207844 | Neparduota | $11 800 USD |
| Copart | 2026-02-03 | 76207844 | Neparduota | $10 200 USD |
| Copart | 2026-01-30 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-01-29 | 76207844 | Neparduota | $10 200 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 76207844 | Neparduota | $11 500 USD |
| Copart | 2026-01-23 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 76207844 | Neparduota | $11 500 USD |
| Copart | 2026-01-20 | 76207844 | Neparduota | $11 300 USD |
| Copart | 2026-01-16 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 76207844 | Neparduota | $12 400 USD |
| Copart | 2026-01-09 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-01-08 | 76207844 | Neparduota | $12 400 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 76207844 | Neparduota | $12 800 USD |
| Copart | 2026-01-03 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2026-01-02 | 76207844 | Neparduota | $12 200 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 76207844 | Neparduota | $15 500 USD |
| Copart | 2025-12-27 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2025-12-26 | 76207844 | Neparduota | $10 500 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 76207844 | Neparduota | $17 300 USD |
| Copart | 2025-12-19 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2025-12-18 | 76207844 | Neparduota | $17 200 USD |
| Copart | 2025-12-16 | 76207844 | Neparduota | $18 100 USD |
| Copart | 2025-12-12 | 76207844 | Neparduota | $24 500 USD |
| Copart | 2025-12-09 | 76207844 | Neparduota | $11 500 USD |
| Copart | 2025-12-03 | 76207844 | Neparduota | $14 800 USD |
| Copart | 2025-11-29 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-11-28 | 76207844 | Neparduota | $14 600 USD |
| Copart | 2025-11-25 | 76207844 | Neparduota | $14 800 USD |
| Copart | 2025-11-21 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-11-18 | 76207844 | Neparduota | $17 600 USD |
| Copart | 2025-11-14 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 76207844 | Neparduota | $12 200 USD |
| Copart | 2025-11-06 | 76207844 | Neparduota | $15 500 USD |
| Copart | 2025-11-04 | 76207844 | Neparduota | $14 700 USD |
| Copart | 2025-11-01 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 76207844 | Neparduota | $14 600 USD |
| Copart | 2025-10-22 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-10-21 | 76207844 | Neparduota | $16 800 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 76207844 | Neparduota | $16 800 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-10-09 | 76207844 | Neparduota | $14 500 USD |
| Copart | 2025-10-07 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-10-07 | 76207844 | Neparduota | $14 500 USD |
| Copart | 2025-10-02 | 76207844 | Neparduota | $14 400 USD |
| Copart | 2025-09-25 | 76207844 | Neparduota | $16 800 USD |
| Copart | 2025-09-24 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-09-23 | 76207844 | Neparduota | $13 700 USD |
| Copart | 2025-09-18 | 76207844 | Neparduota | $11 600 USD |
| Copart | 2025-09-18 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-09-16 | 76207844 | Neparduota | $13 000 USD |
| Copart | 2025-09-15 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-09-11 | 76207844 | Neparduota | $12 900 USD |
| Copart | 2025-09-09 | 76207844 | Neparduota | $16 100 USD |
| Copart | 2025-09-07 | 76207844 | Neparduota | $27 950 USD |
| Copart | 2025-09-04 | 76207844 | Neparduota | $15 800 USD |
| Copart | 2025-09-03 | 76207844 | Neparduota | $14 100 USD |
| Copart | 2025-08-28 | 76207844 | Neparduota | $12 500 USD |
| Copart | 2025-08-26 | 76207844 | Neparduota | $14 000 USD |
| Copart | 2025-08-21 | 76207844 | Neparduota | $14 000 USD |
| Copart | 2025-08-19 | 76207844 | Neparduota | $14 000 USD |
| Copart | 2025-08-14 | 76207844 | Neparduota | $14 000 USD |
| Copart | 2025-08-12 | 76207844 | Neparduota | $27 975 USD |
| Copart | 2025-08-07 | 76207844 | Neparduota | $12 200 USD |
| Copart | 2025-08-05 | 76207844 | Neparduota | $14 900 USD |
| Copart | 2025-07-31 | 76207844 | Neparduota | $14 800 USD |
| Copart | 2025-07-29 | 76207844 | Neparduota | $7 600 USD |
| Copart | 2025-07-24 | 76207844 | Neparduota | $6 100 USD |
| Copart | 2025-07-22 | 76207844 | Neparduota | $15 100 USD |
| Copart | 2025-07-17 | 76207844 | Neparduota | $15 000 USD |
| Copart | 2025-07-15 | 76207844 | Neparduota | $14 900 USD |
| Copart | 2025-07-10 | 76207844 | Neparduota | $12 300 USD |
| Copart | 2025-07-09 | 76207844 | Neparduota | $15 200 USD |
| Copart | 2025-07-03 | 76207844 | Neparduota | $15 200 USD |
| Copart | 2025-07-01 | 76207844 | Neparduota | $15 200 USD |
| Copart | 2025-06-26 | 76207844 | Neparduota | $15 100 USD |
| Copart | 2025-06-24 | 76207844 | Neparduota | $16 100 USD |
| Copart | 2025-06-19 | 76207844 | Neparduota | $16 100 USD |
| Copart | 2025-06-17 | 76207844 | Neparduota | $15 800 USD |
| Copart | 2025-06-12 | 76207844 | Neparduota | $15 800 USD |
| Copart | 2025-06-10 | 76207844 | Neparduota | $14 100 USD |
| Copart | 2025-06-05 | 76207844 | Neparduota | $14 100 USD |
| Copart | 2025-06-03 | 76207844 | Neparduota | $15 600 USD |
| Copart | 2025-05-29 | 76207844 | Neparduota | $15 600 USD |
| Copart | 2025-05-28 | 76207844 | Neparduota | $28 525 USD |
| Copart | 2025-05-28 | 76207844 | Neparduota | $10 200 USD |
| Copart | 2025-05-22 | 76207844 | Neparduota | $9 300 USD |
| Copart | 2025-05-20 | 76207844 | Neparduota | $14 000 USD |
| Copart | 2025-05-15 | 76207844 | Neparduota | $13 400 USD |
| Copart | 2025-05-08 | 76207844 | Neparduota | $11 100 USD |
| Copart | 2025-05-06 | 76207844 | Neparduota | $10 300 USD |
| Copart | 2025-05-01 | 76207844 | Neparduota | $10 200 USD |
| Copart | 2025-04-29 | 76207844 | Neparduota | $28 750 USD |
| Copart | 2025-04-24 | 76207844 | Neparduota | $10 400 USD |
| Copart | 2025-04-22 | 76207844 | Neparduota | $15 800 USD |
| Copart | 2025-04-17 | 76207844 | Neparduota | $15 700 USD |
| Copart | 2025-04-15 | 76207844 | Neparduota | $12 300 USD |
| Copart | 2025-04-10 | 76207844 | Neparduota | $12 200 USD |
| Copart | 2025-04-08 | 76207844 | Neparduota | $16 200 USD |
| Copart | 2025-04-03 | 76207844 | Neparduota | $14 400 USD |
| Copart | 2025-04-01 | 76207844 | Neparduota | $7 400 USD |
| Copart | 2025-03-27 | 76207844 | Neparduota | $7 300 USD |
| Copart | 2025-03-25 | 76207844 | Neparduota | $15 600 USD |
| Copart | 2025-03-20 | 76207844 | Neparduota | $10 900 USD |
| Copart | 2025-03-18 | 76207844 | Neparduota | $9 000 USD |
| Copart | 2025-03-13 | 76207844 | Neparduota | $29 225 USD |
| Copart | 2025-03-11 | 76207844 | Neparduota | $10 100 USD |
| Copart | 2025-03-06 | 76207844 | Neparduota | $12 300 USD |
| Copart | 2025-03-04 | 76207844 | Neparduota | $15 500 USD |
| Copart | 2025-02-27 | 76207844 | Neparduota | $16 000 USD |
| Copart | 2025-02-25 | 76207844 | Neparduota | $14 100 USD |
| Copart | 2025-02-20 | 76207844 | Neparduota | $10 300 USD |
| Copart | 2025-02-18 | 76207844 | Neparduota | $14 100 USD |
| Copart | 2025-02-13 | 76207844 | Neparduota | $14 100 USD |
| Copart | 2025-02-11 | 76207844 | Neparduota | $17 100 USD |
| Copart | 2025-02-06 | 76207844 | Neparduota | $15 300 USD |
| Copart | 2025-02-04 | 76207844 | Neparduota | $13 100 USD |
| Copart | 2025-01-30 | 76207844 | Neparduota | $13 100 USD |
| Copart | 2025-01-28 | 76207844 | Neparduota | $20 000 USD |
| Copart | 2025-01-23 | 76207844 | Neparduota | $17 500 USD |
| Copart | 2025-01-21 | 76207844 | Neparduota | $29 675 USD |
| Copart | 2025-01-16 | 76207844 | Neparduota | $13 200 USD |
| Copart | 2025-01-14 | 76207844 | Neparduota | $17 300 USD |
| Copart | 2025-01-09 | 76207844 | Neparduota | $12 100 USD |
| Copart | 2025-01-07 | 76207844 | Neparduota | $15 700 USD |
| Copart | 2025-01-02 | 76207844 | Neparduota | $8 100 USD |
| Copart | 2024-12-31 | 76207844 | Neparduota | $12 500 USD |
| Copart | 2024-12-26 | 76207844 | Neparduota | $12 100 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.