2018 Dodge Grand Caravan Se
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 28 d. 20:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- Mi - Cert Of Title-Salvage Vehicle · MI
- Pardavėjas
- -
- Pagrindinis pažeidimas
- Front end
- Antrinis pažeidimas
- -
- Būklė
- Užsiveda
- Rida
- 150 017 mi (241 429 km)
- Raktai
- Yra
- ACV / ERC
- - / -
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2018
- Markė
- Dodge
- Modelis
- Caravan
- Variklis
- 3.6l 6
- Kuras
- -
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Priekiniai (FWD)
- Kėbulas
- Van
- Spalva
- Balta
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- WI - Milwaukee South
- Šalis
- JAV
- Vieta
- Franklin, WI
- Pardavėjas
- -
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- -
- Vertė prieš įvykį
- -
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $11 450 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $6 297,50 USD – $8 587,50 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nenurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktai yra
Pardavimų istorija (139)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-24 | 58362815 | Parduota | $500 USD |
| Copart | 2026-09-21 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-09-14 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-08-31 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-08-24 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2026-08-17 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-08-10 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-08-06 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-08-03 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-07-30 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-07-27 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-07-23 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-07-20 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-07-13 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2026-07-09 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-07-06 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2026-06-29 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-06-22 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-06-15 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 58362815 | Neparduota | $600 USD |
| Copart | 2026-06-08 | 58362815 | Neparduota | $600 USD |
| Copart | 2026-06-01 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-05-28 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2026-05-22 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2026-05-21 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-05-18 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-05-14 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-05-11 | 58362815 | Neparduota | $450 USD |
| Copart | 2026-05-07 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-05-04 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-04-30 | 58362815 | Neparduota | $450 USD |
| Copart | 2026-04-27 | 58362815 | Neparduota | $450 USD |
| Copart | 2026-04-20 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-04-13 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-04-09 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-04-06 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-03-30 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-03-23 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-03-19 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-03-16 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-03-12 | 58362815 | Neparduota | $625 USD |
| Copart | 2026-03-09 | 58362815 | Neparduota | $625 USD |
| Copart | 2026-03-05 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2026-03-02 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-02-26 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2026-02-23 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2026-02-19 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2026-02-16 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-16 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2026-02-12 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-09 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-02-05 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2026-02-02 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-02 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2026-01-29 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2026-01-26 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-26 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 58362815 | Neparduota | $825 USD |
| Copart | 2026-01-12 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-12 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2026-01-08 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2026-01-05 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-05 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2026-01-01 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2025-12-29 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2025-12-25 | 58362815 | Neparduota | $400 USD |
| Copart | 2025-12-22 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-22 | 58362815 | Neparduota | $375 USD |
| Copart | 2025-12-15 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2025-12-11 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2025-12-08 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-08 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2025-11-24 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2025-11-23 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-11-20 | 58362815 | Neparduota | $450 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 58362815 | Neparduota | $450 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 58362815 | Neparduota | $400 USD |
| Copart | 2025-11-06 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2025-11-03 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2025-10-29 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-27 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2025-10-22 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-20 | 58362815 | Neparduota | $425 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 58362815 | Neparduota | $900 USD |
| Copart | 2025-10-13 | 58362815 | Neparduota | $900 USD |
| Copart | 2025-10-09 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2025-10-06 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-09-29 | 58362815 | Neparduota | $775 USD |
| Copart | 2025-09-25 | 58362815 | Neparduota | $650 USD |
| Copart | 2025-09-24 | 58362815 | Neparduota | $3 900 USD |
| Copart | 2025-09-22 | 58362815 | Neparduota | $650 USD |
| Copart | 2025-09-18 | 58362815 | Neparduota | $675 USD |
| Copart | 2025-09-15 | 58362815 | Neparduota | $650 USD |
| Copart | 2025-09-11 | 58362815 | Neparduota | $825 USD |
| Copart | 2025-09-08 | 58362815 | Neparduota | $825 USD |
| Copart | 2025-09-04 | 58362815 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2025-08-29 | 58362815 | Neparduota | $300 USD |
| Copart | 2025-08-28 | 58362815 | Neparduota | $625 USD |
| Copart | 2025-08-25 | 58362815 | Neparduota | $625 USD |
| Copart | 2025-08-22 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2025-08-18 | 58362815 | Neparduota | $500 USD |
| Copart | 2025-08-14 | 58362815 | Neparduota | $525 USD |
| Copart | 2025-08-07 | 58362815 | Neparduota | $625 USD |
| Copart | 2025-08-04 | 58362815 | Neparduota | $600 USD |
| Copart | 2025-07-31 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2025-07-28 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2025-07-24 | 58362815 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2025-07-21 | 58362815 | Neparduota | $450 USD |
| Copart | 2025-07-17 | 58362815 | Neparduota | $750 USD |
| Copart | 2025-07-14 | 58362815 | Neparduota | $725 USD |
| Copart | 2025-07-10 | 58362815 | Neparduota | $625 USD |
| Copart | 2025-07-07 | 58362815 | Neparduota | $600 USD |
| Copart | 2025-07-03 | 58362815 | Neparduota | $600 USD |
| Copart | 2025-06-30 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2025-06-26 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2025-06-23 | 58362815 | Neparduota | $550 USD |
| Copart | 2025-06-19 | 58362815 | Neparduota | $575 USD |
| Copart | 2025-06-12 | 58362815 | Neparduota | $550 USD |
| Copart | 2025-06-09 | 58362815 | Neparduota | $550 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.