2008 Ford Taurus Limited
copartJAV kilmės · muitas 0%
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 29 d. 04:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- Ny - Certificate Of Title · NY
- Pardavėjas
- -
- Pagrindinis pažeidimas
- Unknown
- Antrinis pažeidimas
- -
- Būklė
- Važiuoja
- Rida
- 58 269 mi (93 775 km)
- Raktai
- Yra
- ACV / ERC
- - / -
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2008
- Markė
- Ford
- Modelis
- Taurus
- Variklis
- 3.5l 6
- Kuras
- Benzinas
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Visi (AWD)
- Kėbulas
- Sedan
- Spalva
- Sidabrinė
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- CT - Hartford Springfield
- Šalis
- JAV
- Vieta
- East Granby, CT
- Pardavėjas
- -
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- -
- Vertė prieš įvykį
- $4 142 USD
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $3 925 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $1 766,25 USD – $3 106,50 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nenurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktai yra
Pardavimų istorija (44)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-24 | 55368996 | Parduota | $875 USD |
| Copart | 2026-09-23 | 55368996 | Parduota | $900 USD |
| Copart | 2026-09-18 | 55368996 | Neparduota | $875 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-09-16 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-09-11 | 55368996 | Neparduota | $875 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 55368996 | Neparduota | $975 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 55368996 | Neparduota | $950 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 55368996 | Neparduota | - |
| Copart | 2026-09-01 | 55368996 | Neparduota | $925 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 55368996 | Neparduota | $875 USD |
| Copart | 2026-08-26 | 55368996 | Neparduota | $1 300 USD |
| Copart | 2026-08-21 | 55368996 | Neparduota | $1 250 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 55368996 | Neparduota | $1 900 USD |
| Copart | 2026-08-18 | 55368996 | Neparduota | $1 250 USD |
| Copart | 2026-08-14 | 55368996 | Neparduota | $1 900 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 55368996 | Neparduota | $1 150 USD |
| Copart | 2026-08-12 | 55368996 | Neparduota | $1 150 USD |
| Copart | 2026-08-07 | 55368996 | Neparduota | $1 350 USD |
| Copart | 2026-08-06 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-08-04 | 55368996 | Neparduota | $900 USD |
| Copart | 2026-07-31 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-07-30 | 55368996 | Neparduota | - |
| Copart | 2026-07-28 | 55368996 | Neparduota | $1 250 USD |
| Copart | 2026-07-24 | 55368996 | Neparduota | $1 250 USD |
| Copart | 2026-07-23 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-07-17 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-07-15 | 55368996 | Neparduota | $1 050 USD |
| Copart | 2026-07-10 | 55368996 | Neparduota | $975 USD |
| Copart | 2026-07-08 | 55368996 | Neparduota | $1 300 USD |
| Copart | 2026-07-03 | 55368996 | Neparduota | $1 250 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 55368996 | Neparduota | $1 050 USD |
| Copart | 2026-07-01 | 55368996 | Neparduota | $1 300 USD |
| Copart | 2026-06-26 | 55368996 | Neparduota | $1 250 USD |
| Copart | 2026-06-24 | 55368996 | Neparduota | $1 250 USD |
| Copart | 2026-06-19 | 55368996 | Neparduota | $1 200 USD |
| Copart | 2026-06-19 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 55368996 | Neparduota | $850 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 55368996 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 55368996 | Neparduota | $475 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 55368996 | Neparduota | $1 300 USD |
| Copart | 2026-05-28 | 55368996 | Neparduota | $1 400 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.