2023 Ram Promaster 2500 Cargo
Numatomas aukcionas 2026 m. rugsėjo 28 d. 17:00
- Aukcionas
- Copart
- Loto numeris
- VIN
- Dokumentas
- Fl - Cert Of Title Slvg Rebuildable · FL
- Pardavėjas
- -
- Pagrindinis pažeidimas
- Front end
- Antrinis pažeidimas
- -
- Būklė
- Važiuoja
- Rida
- 42 366 mi (68 181 km)
- Raktai
- Yra
- ACV / ERC
- - / -
Automobilio informacija
Techniniai duomenys
- Metai
- 2023
- Markė
- RAM
- Modelis
- ProMaster City
- Variklis
- 6 cil.
- Kuras
- -
Techniniai duomenys
- Pavarų dėžė
- Automatinė
- Pavara
- Priekiniai (FWD)
- Kėbulas
- Van
- Spalva
- Balta
Aukciono duomenys
- Aukcionas
- Copart
- Aukciono aikštelė
- FL - Orlando North
- Šalis
- JAV
- Vieta
- Apopka, FL
- Pardavėjas
- -
Vertė ir kainos
- Laiko aukciono pradinis statymas
- -
- Aukciono nurodyta rinkos vertė (ACV)
- -
- Numatoma remonto kaina (ERC)
- -
- Vertė prieš įvykį
- $39 850 USD
- Didmeninė neapgadinto automobilio vertė
- $31 575 USD
- Numatomas kainos intervalas
- $17 366,25 USD – $29 887,50 USD
Aukciono duomenų santrauka
Sudaryta automatiškaiTai nėra nepriklausomos apžiūros išvada
Prieš statydami įvertinkite nurodytą pažeidimą ir būklę. Patikrinkite automobilio istoriją arba kreipkitės į USAauto dėl šio loto rizikų.
Pasitarti dėl šio loto- Pardavėjas nenurodytas
- Dokumento tipas nurodytas
- Būklė nurodyta
- Aukcionas nurodo, kad raktai yra
Pardavimų istorija (48)
| Aukcionas | Data | Loto numeris | Rezultatas | Statymas |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-24 | 46403406 | Parduota | $11 300 USD |
| Copart | 2026-09-21 | 46403406 | Neparduota | $5 000 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 46403406 | Neparduota | $11 400 USD |
| Copart | 2026-09-14 | 46403406 | Neparduota | $7 000 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 46403406 | Neparduota | $11 400 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 46403406 | Neparduota | $6 400 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 46403406 | Neparduota | $11 400 USD |
| Copart | 2026-08-31 | 46403406 | Neparduota | $9 100 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 46403406 | Neparduota | $11 400 USD |
| Copart | 2026-08-24 | 46403406 | Neparduota | $5 700 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 46403406 | Neparduota | $11 500 USD |
| Copart | 2026-08-17 | 46403406 | Neparduota | $10 900 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 46403406 | Neparduota | $11 500 USD |
| Copart | 2026-08-10 | 46403406 | Neparduota | $3 650 USD |
| Copart | 2026-08-06 | 46403406 | Neparduota | $11 400 USD |
| Copart | 2026-08-03 | 46403406 | Neparduota | $4 150 USD |
| Copart | 2026-07-30 | 46403406 | Neparduota | $10 900 USD |
| Copart | 2026-07-27 | 46403406 | Neparduota | $4 550 USD |
| Copart | 2026-07-23 | 46403406 | Neparduota | $11 400 USD |
| Copart | 2026-07-20 | 46403406 | Neparduota | $9 100 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 46403406 | Neparduota | $11 500 USD |
| Copart | 2026-07-13 | 46403406 | Neparduota | $6 400 USD |
| Copart | 2026-07-09 | 46403406 | Neparduota | $11 700 USD |
| Copart | 2026-07-06 | 46403406 | Neparduota | $3 350 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 46403406 | Neparduota | $11 700 USD |
| Copart | 2026-06-29 | 46403406 | Neparduota | $5 400 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 46403406 | Neparduota | $11 800 USD |
| Copart | 2026-06-22 | 46403406 | Neparduota | $7 900 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 46403406 | Neparduota | $11 900 USD |
| Copart | 2026-06-15 | 46403406 | Neparduota | $8 500 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 46403406 | Neparduota | $11 900 USD |
| Copart | 2026-06-08 | 46403406 | Neparduota | $9 700 USD |
| Copart | 2026-05-27 | 46403406 | Neparduota | $12 400 USD |
| Copart | 2026-05-20 | 46403406 | Neparduota | $11 600 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 46403406 | Neparduota | $12 700 USD |
| Copart | 2026-05-12 | 46403406 | Neparduota | $12 800 USD |
| Copart | 2026-05-06 | 46403406 | Neparduota | $10 100 USD |
| Copart | 2026-05-05 | 46403406 | Neparduota | $12 900 USD |
| Copart | 2026-04-29 | 46403406 | Neparduota | $12 300 USD |
| Copart | 2026-04-28 | 46403406 | Neparduota | $13 400 USD |
| Copart | 2026-04-21 | 46403406 | Neparduota | $13 700 USD |
| Copart | 2026-04-14 | 46403406 | Neparduota | $13 800 USD |
| Copart | 2026-04-08 | 46403406 | Neparduota | $13 000 USD |
| Copart | 2026-04-07 | 46403406 | Neparduota | $13 900 USD |
| Copart | 2026-04-01 | 46403406 | Neparduota | $8 000 USD |
| Copart | 2026-03-31 | 46403406 | Neparduota | $14 800 USD |
| Copart | 2026-03-24 | 46403406 | Neparduota | $14 900 USD |
| Copart | 2026-03-18 | 46403406 | Neparduota | $7 300 USD |
Dažniausi klausimai apie pirkimą
Kaip vyksta pirkimas, jei automobilis patinka?
Susisiekite su mumis - patikrinsime lotą, sutarsime maksimalų statymą ir dalyvausime aukcione už jus. Mokate tik laimėjus aukcioną.
Ar galutinė kaina apima visus mokesčius?
Individualiame pasiūlyme įtraukiame aukciono, transporto, muitinės ir mūsų paslaugos mokesčius. Kaina gali kisti dėl valiutos kurso.
Kas, jei nuotraukose ne viskas matosi?
Prieš statymą galime užsakyti papildomą apžiūrą aikštelėje ir CARFAX arba AutoCheck istoriją.