2017 Ram Promaster 1500 1500 Standard
Scheduled auction September 28, 2026 at 5:00 PM
- Auction
- Copart
- Lot number
- VIN
- Document
- Fl - Cert Of Title-Rebuilt (P) · FL
- Seller
- -
- Primary damage
- Mechanical
- Secondary damage
- Unknown
- Condition
- -
- Mileage
- 105,299 mi (169,462 km)
- Keys
- Available
- ACV / ERC
- - / -
Vehicle information
Technical details
- Year
- 2017
- Make
- RAM
- Model
- ProMaster City
- Engine
- 3.6l 6
- Fuel
- -
Technical details
- Transmission
- Automatic
- Drive
- Front wheel drive (FWD)
- Body type
- Van
- Color
- White
Auction details
- Auction
- Copart
- Auction branch
- FL - Miami Central
- Country
- United States
- Location
- Miami, FL
- Seller
- -
Value and pricing
- Timed auction starting bid
- -
- Auction-reported market value (ACV)
- -
- Estimated repair cost (ERC)
- -
- Pre-accident value
- $17 650 USD
- Clean wholesale value
- $14 650 USD
- Estimated price range
- $5 860 USD – $11 472,50 USD
Auction data summary
Generated automaticallyNot an independent inspection report
Before bidding, review the reported damage and condition. Check the vehicle history or contact USAauto about the risks of this lot.
Discuss this lot- Seller information not provided
- Document type provided
- Condition provided
- Auction reports that keys are available
Previous auction attempts (124)
| Auction | Date | Lot number | Outcome | Bid |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-23 | 85333415 | Sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-21 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-16 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-14 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-09 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-09-02 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-31 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-26 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-24 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-19 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-17 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-12 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-10 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-05 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-08-03 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-29 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-27 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-20 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-15 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-14 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-13 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-09 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-08 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-07 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-06 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-07-01 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-30 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-29 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-24 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-23 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-22 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-17 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-16 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-15 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-10 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-09 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-08 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-03 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-06-01 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-27 | 85333415 | Not sold | $4 400 USD |
| Copart | 2026-05-21 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-20 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-19 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-18 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-14 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-12 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-11 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-07 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-06 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-05 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-05-04 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-29 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-27 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-22 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-13 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-08 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-06 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-04-01 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-30 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-23 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-18 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-16 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-11 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-09 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-04 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-03-02 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-02-25 | 85333415 | Not sold | $4 350 USD |
| Copart | 2026-02-24 | 85333415 | Not sold | $925 USD |
| Copart | 2026-02-18 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-18 | 85333415 | Not sold | $625 USD |
| Copart | 2026-02-17 | 85333415 | Not sold | $10 USD |
| Copart | 2026-02-11 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-11 | 85333415 | Not sold | $10 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 85333415 | Not sold | $350 USD |
| Copart | 2026-02-04 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2026-02-04 | 85333415 | Not sold | $350 USD |
| Copart | 2026-02-03 | 85333415 | Not sold | $1 450 USD |
| Copart | 2026-01-28 | 85333415 | Not sold | $1 450 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-27 | 85333415 | Not sold | $750 USD |
| Copart | 2026-01-21 | 85333415 | Not sold | $725 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-13 | 85333415 | Not sold | $150 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2026-01-07 | 85333415 | Not sold | $125 USD |
| Copart | 2026-01-06 | 85333415 | Not sold | $175 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-31 | 85333415 | Not sold | $15 USD |
| Copart | 2025-12-30 | 85333415 | Not sold | $100 USD |
| Copart | 2025-12-24 | 85333415 | Not sold | $15 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-23 | 85333415 | Not sold | $175 USD |
| Copart | 2025-12-17 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-16 | 85333415 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2025-12-10 | 85333415 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2025-12-09 | 85333415 | Not sold | $1 550 USD |
| Copart | 2025-12-03 | 85333415 | Not sold | $1 550 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 85333415 | Not sold | $1 000 USD |
| Copart | 2025-11-24 | 85333415 | Not sold | $15 USD |
| Copart | 2025-11-23 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-20 | 85333415 | Not sold | $750 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 85333415 | Not sold | $11 100 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 85333415 | Not sold | $750 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 85333415 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 85333415 | Not sold | $11 400 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 85333415 | Not sold | $225 USD |
| Copart | 2025-11-06 | 85333415 | Not sold | $15 USD |
| Copart | 2025-11-03 | 85333415 | Not sold | $10 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 85333415 | Not sold | $11 600 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 85333415 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2025-10-24 | 85333415 | Not sold | $11 600 USD |
| Copart | 2025-10-20 | 85333415 | Not sold | $50 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 85333415 | Not sold | $11 800 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 85333415 | Not sold | $1 100 USD |
| Copart | 2025-10-13 | 85333415 | Not sold | $1 100 USD |
Frequently asked questions about buying
How does the purchase work if I like the vehicle?
Contact us - we will inspect the lot, agree on a maximum bid, and participate in the auction for you. You only pay after winning the auction.
Does the final price include all fees?
Our individual offer includes auction, transport, customs, and service fees. The price may change with exchange rates.
What if the photos do not show everything?
Before bidding, we can order an additional yard inspection and a CARFAX or AutoCheck history report.