2018 Dodge Grand Caravan Se
Scheduled auction September 28, 2026 at 8:00 PM
- Auction
- Copart
- Lot number
- VIN
- Document
- Mi - Cert Of Title-Salvage Vehicle · MI
- Seller
- -
- Primary damage
- Front end
- Secondary damage
- -
- Condition
- Engine starts
- Mileage
- 150,017 mi (241,429 km)
- Keys
- Available
- ACV / ERC
- - / -
Vehicle information
Technical details
- Year
- 2018
- Make
- Dodge
- Model
- Caravan
- Engine
- 3.6l 6
- Fuel
- -
Technical details
- Transmission
- Automatic
- Drive
- Front wheel drive (FWD)
- Body type
- Van
- Color
- White
Auction details
- Auction
- Copart
- Auction branch
- WI - Milwaukee South
- Country
- United States
- Location
- Franklin, WI
- Seller
- -
Value and pricing
- Timed auction starting bid
- -
- Auction-reported market value (ACV)
- -
- Estimated repair cost (ERC)
- -
- Pre-accident value
- -
- Clean wholesale value
- $11 450 USD
- Estimated price range
- $6 297,50 USD – $8 587,50 USD
Auction data summary
Generated automaticallyNot an independent inspection report
Before bidding, review the reported damage and condition. Check the vehicle history or contact USAauto about the risks of this lot.
Discuss this lot- Seller information not provided
- Document type provided
- Condition provided
- Auction reports that keys are available
Previous auction attempts (139)
| Auction | Date | Lot number | Outcome | Bid |
|---|---|---|---|---|
| Copart | 2026-09-24 | 58362815 | Sold | $500 USD |
| Copart | 2026-09-21 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-09-17 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-09-14 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-09-10 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-09-04 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-09-03 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-08-31 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-08-27 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-08-24 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-08-20 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2026-08-17 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2026-08-13 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-08-10 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-08-06 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-08-03 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-07-30 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-07-27 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-07-23 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-07-20 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-07-16 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-07-13 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2026-07-09 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-07-06 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-07-02 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2026-06-29 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2026-06-25 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-06-22 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-06-18 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-06-15 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-06-11 | 58362815 | Not sold | $600 USD |
| Copart | 2026-06-08 | 58362815 | Not sold | $600 USD |
| Copart | 2026-06-01 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-05-28 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2026-05-22 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2026-05-21 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-05-18 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-05-14 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-05-11 | 58362815 | Not sold | $450 USD |
| Copart | 2026-05-07 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-05-04 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-04-30 | 58362815 | Not sold | $450 USD |
| Copart | 2026-04-27 | 58362815 | Not sold | $450 USD |
| Copart | 2026-04-20 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-04-13 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-04-09 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-04-06 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2026-04-02 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-03-30 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-03-23 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-03-19 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-03-16 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-03-12 | 58362815 | Not sold | $625 USD |
| Copart | 2026-03-09 | 58362815 | Not sold | $625 USD |
| Copart | 2026-03-05 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2026-03-02 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2026-02-26 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2026-02-23 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2026-02-19 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2026-02-16 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-16 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2026-02-12 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-02-10 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-09 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-02-05 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2026-02-02 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2026-02-02 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2026-01-29 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2026-01-26 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-26 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2026-01-22 | 58362815 | Not sold | $825 USD |
| Copart | 2026-01-12 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-12 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2026-01-08 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2026-01-05 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2026-01-05 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2026-01-01 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2025-12-29 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2025-12-25 | 58362815 | Not sold | $400 USD |
| Copart | 2025-12-22 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-22 | 58362815 | Not sold | $375 USD |
| Copart | 2025-12-15 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2025-12-11 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2025-12-08 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-12-08 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2025-11-27 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2025-11-24 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2025-11-23 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-11-20 | 58362815 | Not sold | $450 USD |
| Copart | 2025-11-17 | 58362815 | Not sold | $450 USD |
| Copart | 2025-11-13 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2025-11-10 | 58362815 | Not sold | $400 USD |
| Copart | 2025-11-06 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2025-11-03 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-30 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2025-10-29 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-27 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2025-10-22 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-20 | 58362815 | Not sold | $425 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-10-16 | 58362815 | Not sold | $900 USD |
| Copart | 2025-10-13 | 58362815 | Not sold | $900 USD |
| Copart | 2025-10-09 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2025-10-06 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-09-29 | 58362815 | Not sold | $775 USD |
| Copart | 2025-09-25 | 58362815 | Not sold | $650 USD |
| Copart | 2025-09-24 | 58362815 | Not sold | $3 900 USD |
| Copart | 2025-09-22 | 58362815 | Not sold | $650 USD |
| Copart | 2025-09-18 | 58362815 | Not sold | $675 USD |
| Copart | 2025-09-15 | 58362815 | Not sold | $650 USD |
| Copart | 2025-09-11 | 58362815 | Not sold | $825 USD |
| Copart | 2025-09-08 | 58362815 | Not sold | $825 USD |
| Copart | 2025-09-04 | 58362815 | Not sold | $300 USD |
| Copart | 2025-08-29 | 58362815 | Not sold | $300 USD |
| Copart | 2025-08-28 | 58362815 | Not sold | $625 USD |
| Copart | 2025-08-25 | 58362815 | Not sold | $625 USD |
| Copart | 2025-08-22 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2025-08-18 | 58362815 | Not sold | $500 USD |
| Copart | 2025-08-14 | 58362815 | Not sold | $525 USD |
| Copart | 2025-08-07 | 58362815 | Not sold | $625 USD |
| Copart | 2025-08-04 | 58362815 | Not sold | $600 USD |
| Copart | 2025-07-31 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2025-07-28 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2025-07-24 | 58362815 | Not sold | $475 USD |
| Copart | 2025-07-21 | 58362815 | Not sold | $450 USD |
| Copart | 2025-07-17 | 58362815 | Not sold | $750 USD |
| Copart | 2025-07-14 | 58362815 | Not sold | $725 USD |
| Copart | 2025-07-10 | 58362815 | Not sold | $625 USD |
| Copart | 2025-07-07 | 58362815 | Not sold | $600 USD |
| Copart | 2025-07-03 | 58362815 | Not sold | $600 USD |
| Copart | 2025-06-30 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2025-06-26 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2025-06-23 | 58362815 | Not sold | $550 USD |
| Copart | 2025-06-19 | 58362815 | Not sold | $575 USD |
| Copart | 2025-06-12 | 58362815 | Not sold | $550 USD |
| Copart | 2025-06-09 | 58362815 | Not sold | $550 USD |
Frequently asked questions about buying
How does the purchase work if I like the vehicle?
Contact us - we will inspect the lot, agree on a maximum bid, and participate in the auction for you. You only pay after winning the auction.
Does the final price include all fees?
Our individual offer includes auction, transport, customs, and service fees. The price may change with exchange rates.
What if the photos do not show everything?
Before bidding, we can order an additional yard inspection and a CARFAX or AutoCheck history report.